Description
Гибридный солнечный модуль ЯSolar PVT 450 позволяет одновременного нагревать воду и получать электричество от солнца. В жаркий день фотоэлектрические элементы стандартного солнечного модуля могут нагреться до 70-90С. При этом уменьшается срок эффективной работы, а главное падает генерация электричества на 20-25%. Применяя активную систему охлаждения в гибридном солнечном модуле ЯSolar PVT 450 удается получать полезную тепловую энергия и охлаждать электрические элементы, повышая их КПД. Гибридный солнечный модуль имеет форму стандартной солнечной батареи и позволяет нагревать бассейны и получать горячую воду в летний период.
Параметры гибридного солнечного модуля ЯSolar: PVT 540 | ||
Габаритные размеры | 2279 х 1134 х 35 мм | мм |
Расстояние между осями патрубков | 1890 | мм |
Мощность электрического модуля | 540 | Вт |
Мощность теплового модуля: | до 1300 | Вт |
Масса (сухая) | 36,5 | кг |
Объём каналов поглощающей панели | 1,3 | л |
Рабочее давление теплоносителя | 0,6 | МПа |
Испытательное давление | 1,5 | МПа |
Присоединительные размеры | 4 патрубка под фитинг D22 мм | |
Теплоизоляция | мат высокотемпературный материал 20 мм | |
Напряжение в точке максимальной мощности (Ump): | 42 | В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp): | 12,86 | В |
Ток короткого замыкания (Isc): | А | |
Напряжение холостого хода (Uoc): | 49,7 | В |
Материал поглощающей панели | медный лист, медные трубки | |
Материал задней стенки: | алюминиевый лист | |
Оптимальная температуру теплового модуля: | 30-50 С | |
Гарантия | 5 лет |
Additional information
Additional information
Напряжение MPPT В | 42 |
---|---|
Мощность Вт | 540 |
Количество элементов | 144 |
Тип элемента | Моно PERC |
Конструкция модуля | гибридный PVT |