Description
Один из самых недорогих солнечных MPPT контроллеров на 60А и напряжение до 48В. Контроллер аналогичен тем, что встраиваются в мощные модели инверторов Combi MPPT
Контроллеры заряда серии SCC-MPPT с функцией слежения за точкой максимальной мощности обеспечивают максимальную производительность от фотоэлектрических модулей.
Основные характеристики:
- Слежение за точкой максимальной мощности увеличивает КПД на 25-30%
- Напряжение в системе 12/24/48В
- Три стадии заряда: быстрый (форсированный), насыщающий, поддерживающий
- Максимальный ток заряда до 60А
- Максимальный КПД – 98%
- Температурный датчик BTS обеспечивает автоматическую компенсацию температур
- Многофункциональный ЖК-дисплей отображает подробную информацию
Технические характеристики:
Модель | SCC-MPPT 3KW | ||
ВХОД | |||
Диапазон MPPT | 60 – 115 В | ||
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи | 145В | ||
Максимальная мощность СБ | 800 Вт | 1600 Вт | 3200 Вт |
Максимальный ток | 50А | ||
АККУМУЛЯТОР | |||
Номинальное напряжение АБ | 12 В | 24 В | 48 В |
Тип аккумуляторов | герметичные свинцово-кислотные, AGM или гель | ||
Максимальный ток заряда | 60А | ||
Максимальный КПД | 98% | ||
Стадии заряда | 3 стадии: быстрый (форсированный), насыщающий, поддерживающий | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Размеры Д х Ш х В | 315 х 165 х 128 мм | ||
Вес | 4,5 кг | ||
Класс защиты | IP 31 | ||
СОЕДИНЕНИЕ | |||
Порт управления | RS-232 | ||
Опция | USB, Modbus и SNMP | ||
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
Влажность | 5 – 95% (без конденсации) | ||
Рабочая температура | 0 – 55 °C | ||
Температура хранения | -15 – 60 °C |
*Может также продаваться под торговой маркой Bineos, Sila и др.