Description
LS**ЕU экономичный солнечной контроллер – новая модель в линейке LandStar. Идеально подходит для не больших солнечных систем, особенно домашних солнечных электростанций. Контроллер создан на основе серии LS**E, но в серии LS**EU добавлен выходной терминал USB – 5Вольт, 1.2А, который может заряжать мобильный телефон, вентилятор и другие небольшие электронные устройства с USB разъёмами.
Особенности:
· Эффективность зарядки ШИМ, увеличит срок службы аккумулятора
· Интуитивно понятная светодиодная индикация, показывающая состояние напряжения батареи
· Возможность выбора типа аккумулятора: GEL, AGM или с жидким электролитом
· Ручное управление выходом на нагрузку
· Датчик температурной компенсации
Компактный дизайн корпуса.
Электронные защиты:
· Защита от перегрузки
· Защита от короткого замыкания
· Защита от обратной полярности АК
· Защита от перезаряда аккумулятора.
Технические характеристики
Тип контроллера | LS512EU | LS1024EU | LS2024EU |
Напряжение, В | 12 | 12/24 (автовыбор) | |
Макс. ток на входе, А | 5 | 10 | 20 |
Макс. напряжение АКБ, В | 16 | 32 | |
Макс. входное напряжение, В | 30 | 50 | |
USB выход | 5В / 1,2А | ||
Падение напряжения в схеме заряда, В | ≤0,26 | ||
Падение напряжения в схеме разряда, В | ≤0,15 | ||
Макс. собственное потребление, мА | ≤6 | ||
Температурная компенсация | -30мВ/°C/12В | ||
Рабочая температура | -35°С…+55°С | ||
Размер терминалов (сечение проводов) | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 |
Класс защиты | IP30 | ||
Вес | 95 г | 102 г | 179,6 г |
Размеры | 109,7×65,5×20,8 мм | 120,3x67x21,8 мм | 148х85,6х34,8 мм |
Монтажные размеры | 100,9 мм | 11,5 мм | 138 мм |
Напряжения регулирования зависят от выбранного типа аккумуляторов
При работе в 24В системах данные напряжения удваиваются.
Параметры заряда | |||
Выбранный тип аккумулятора | Gel | Sealed | Flooded |
Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16 | 16 | 16 |
Максимально возможное напряжение заряда, В | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | —– | 14.6 | 14.8 |
Напряжение насыщающего заряда, В | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
Напряжение подзаряда (float), В | 13.8 | ||
Напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 13.2 | ||
Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.6 | ||
Напряжение подключения после предупреждения о глубоком разряде, В | 12.2 | ||
Напряжение предупреждения о низком заряде, В | 12 | ||
Точка защитного отключения при разряде, В | 11.1 | ||
Предельное напряжение разряда, В | 10.5 | ||
Время выравнивающего заряда, часов | —– | 2 | 2 |
Время насыщающего заряда, часов | 2 |
*Технические характеристики даны для 25°С