Description
Солнечная панель из чешуйчатых элементов имеет максимальное заполнение площади, поэтому возможно получение бОльшей мощности с единицы площади по сравнению с другими солнечными модулями. В настоящее время это одна из самых эффективных солнечных панелей в нашем ассортименте.
Подробнее о преимуществах ‘чешуйчатых модулей’ вы можете прочитать на нашем сайте в статье ‘Современные солнечные элементы и модули‘
Черная алюминиевая рама и белая задняя защитная пленка.
Характеристики
Номинальная мощность, Вт | 550 |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Напряжение при максимальной мощности (Vmp, В) | 39,1 |
Ток максимальной мощности (Imp, А) | 14,07 |
Напряжение холостого хода (Voc, В) | 47,1 |
Ток короткого замыкания (Isc, A) | 14,97 |
Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,27/℃ |
Количество ячеек | — |
Количество диодов | 3 |
Размер модуля (мм) | 2384*1096*35 |
Вес, кг | 28,3 |
Длина кабеля (мм) | 1000/180 |
КПД модуля (%) | 21 |
КПД ячейки (%) | — |
Допустимое отклонение от номинальной мощности (толеранс) | 0~+5Вт |
Гарантия производителя, лет | 10 |
Максимальное напряжение системы (VDC, В) | 1500 |
Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%) | +0,04/℃ |
Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%) | -0,34/℃ |
Температура эксплуатации | -40℃~+85℃ |
Тип коннектора: | МС4 |
Скачать спецификации (англ.)
Модули квалифицированы как ‘продукты для микрогенерации’ на независимом сайте.