Description
УЗИП ExPro P предназначены для использования в сетях электропитания постоянного тока с рабочим напряжением до 80 В для III-класса защиты и до 160 В для I – II класса.
Модель: УЗИП ExPro PV-II DC160/40v Устройство защиты от импульсных помех с дистанционной сигнализацией состояния.
Цифрами в названии модели указаны: максимальное напряжение постоянного тока защищаемой цепи / максимальный импульсный ток на один полюс.
Электрические параметры и наименование моделей УЗИП для цепей питания постоянного тока приведены в таблицe.
Таблица 1.
Параметр | Наименование | ||||
ExPro PV-I DC160/120 | ExPro PV-II DC160/80 | ExPro PV-II DC160/40 | ExPro PV-II DC160/25 | ExPro PV-III DC80/10 | |
Класс УЗИП по ГОСТ Р 51992 | I | II | III | ||
Номинальное рабочее напряжение сети | 160 В | 160 В | 160 В | 160 В | 80 В |
Максимальный разрядный ток (8/20) | 120 кА | 80 кА | 40 кА | 25 кА | 10 кА |
Время срабатывания | < 25 нс | ||||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||||
Монтаж | DIN рейка 35 мм | ||||
Рабочая температура | -40:+85 | ||||
Визуальная индикация | Опционально, к наименованию добавляется буква ‘v’,пример записи ExPro PV-II DC160/25v* | ||||
Дистанционная сигнализация | Опционально, к наименованию добавляется буква ‘r’,пример записи ExPro PV-III DC80/10r* | ||||
Тип корпусаРисунок 4-6 | 1 | 2 | 3 |
* – возможно сочетание опций, пример записи ExProPV-IIAC320/25vr