Description
Солнечная панель из чешуйчатых элементов имеет максимальное заполнение площади, поэтому возможно получение бОльшей мощности с единицы площади по сравнению с другими солнечными модулями. В настоящее время это одна из самых эффективных солнечных панелей в нашем ассортименте. При площади 1,7 м2 пиковая мощность солнечной панели составляет 340 Ватт!
Серая алюминиевая рама и белая задняя защитная пленка.
Артикул производителя: TH340 PM5-60S
Тип | Монокристалл, PERC | |
Номинальная мощность, Вт | 340 | 345 |
Напряжение при максимальной мощности (Vmp, В) | 37,4 | 37,5 |
Ток максимальной мощности (Imp, А) | 9,09 | 9,2 |
Напряжение холостого хода (Voc, В) | 45,2 | 45,3 |
Ток короткого замыкания (Isc, A) | 9,51 | 9,55 |
Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,27/℃ | |
Количество ячеек | — | |
Количество диодов | — | |
Размер модуля (мм) | 1622*1068*35 | |
Вес, кг | 18,6 | |
Длина кабеля (мм) | 1000 | |
КПД модуля (%) | 19,6 | 19,8 |
КПД ячейки (%) | — | |
Допустимое отклонение от номинальной мощности (толеранс) | 0~+5Вт | |
Гарантия производителя, лет |
10 |
|
Тип коннектора: | МС4 | |
Максимальное напряжение системы (VDC, В): | 1500 | |
Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%): | +0,04/℃ | |
Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%): | -0,311/℃ | |
Температура эксплуатации: | -40℃~+85℃ | |
Эталонные значения освещенности и температуры: | атм. коэф 1,5, 1000 Вт/м2, 25℃ |
Tongwei Solar делает такие модули для Hyundai, ниже проморолик от этого бренда