Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип солнечных элементов | Поликристаллические |
---|---|
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность | 280Вт, (0 ~ +6Вт) |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 31.6В |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 8.86А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.42А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 39.0В |
Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000В |
Размер (Д х Ш х Г) | 1650 х 992 х 35мм |
Вес | 18.0кг |
Материал рамы | Анодированный алюминий |
Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях (STC: освещенность 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5):
Температура эксплуатации | -40 ~ +85°С |
---|---|
Количество элементов | 60шт |
Распределительная коробка | IP68 |
Размер элементов | 156 х 156мм |
Токопроводящие шины | 5шт |
Коннекторы | МС4 |
Длина кабеля (±5мм) | 900мм |
Сечение кабеля | 4мм2 |
Количество диодов | 3шт |
КПД солнечного модуля | 17.1% |
КПД солнечного элемента | 18.8% |
ГАРАНТИЯ
• Заводская гарантия на солнечные модули – 10 лет
• Срок службы – не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет – не менее 90% мощности, 25 лет – не менее 80% мощности
Результаты контрольных испытаний солнечных модулей разных производителей. Еще раз подтверждают нашу рекомендацию покупать только модули брендовых производителей.