Description
Cетевые инверторы серии пятого поколения c Wi-Fi управлением и мониторингом – это новый стандарт в системах экономии потребляемой домохозяством электроэнергии за счет энергии солнечных панелей.
- Уличное исполнение (IP65) и пассивное охлаждение позволяют инвертору даже на максимальной мощности в солнечный день быть тише обычного игрового компьютера.
- Широкий диапазон рабочих напряжений входной сети – уверенная работа в диапазоне напряжений от 180 В до 280 В пемеменного тока.
- Два независимых MPPT-трекера (до 11 А каждый) даже на однофазных системах позволяют использовать разнонаправленные линейки панелей (восток и юг, или юг и запад).
- Низкое напряжение старта с солнечных панелей (от 70 В) и работы – от 100 В (полная мощность уже от 286 В). Максимальное напряжение PV – до 550 В позволяет использовать длинные цепочки с высоким КПД.
- Высокий КПД преобразователей и общий КПД работы: MPPT – до 99.5%, общий до 97.4% (взвешенный EU коэффициент эффективности – 97%)
- Собственное потребление (ночью) – менее 1 Вт. Уверенная работа от -25℃ до +60℃ (линейный дерейтинг выше 45℃)
- Многоуровневая защита (защита по напряжению несущей, от превышения тока (электронная), от превышения напряжения (варистор), от переполюсовки (DC), контроль заземления., встроенный всеполюсной блок контроля тока утечки).
Технические характеристики
Модель | PH50-3000 | PH50-3600M | PH50-4200M | PH50-5000M | PH50-6000M |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (Вт) | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 |
PV вход (DC) | |||||
Максимальная рекомендуемая мощность СБ (Вт) | 3450 | 4100 | 4800 | 5750 | 7000 |
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока (В) | 360 | ||||
Максимальное напряжение постоянного тока (В) | 550 | ||||
Напряжение старта (В) | 110 | ||||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 80 ~ 550 | ||||
Максимальный входной ток (A) | 11 | 11/11 | |||
Число MPPT | 1 | 2 | |||
Стрингов на 1 MPPT | 1 | ||||
Выход переменного тока (AC) | |||||
Номинальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 |
Максимальная выходная мощность переменного тока (ВА) | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 |
Номинальное выходное напряжение (В) Диапазон (В) | 220/230/240 180 ~ 280 | ||||
Частота сети переменного тока (Гц) Диапазон (Гц) | 50/60 45 ~ 55/55 ~ 65 | ||||
Номинальный выходной ток (A) | 13 | 15,7 | 18,3 | 21,8 | 26,1 |
Максимальный выходной ток (A) | 13,7 | 16,4 | 19,1 | 22,8 | 27,3 |
Полное гармоническое искажение (THDi) | <3% | ||||
Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 | ||||
Коэффициент мощности (регулировка) | +0,8 ~ -0,8 | ||||
Фазы | Однофазный | ||||
Эффективность | |||||
Максимальная эффективность | 97.20% | 97.40% | |||
Евро-эффективность | 96.80% | 97.00% | |||
Эффективность MPPT | 99.50% | ||||
Самопотребление в ночное время (Вт) | <1 | ||||
Защитные устройства | |||||
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | ||||
Автоматический выключатель постоянного тока для каждого MPPT | Да (Опция) | ||||
Мониторинг сетки | Да | ||||
Защита от перегрузки по току | Да | ||||
Выходная защита от перенапряжения-Варистор | Да | ||||
Мониторинг неисправностей на земле | Да | ||||
Интегрированный полюсный чувствительный ток утечки | Да | ||||
Физические характеристики | |||||
Размер (Ш/В/д) (мм) | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*201 |
Вес нетто (кг) | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 |
Интерфейс | |||||
Соединение постоянного тока | H4/MC4 | ||||
Гнездо переменного тока | Разъем | ||||
Дисплей | Светодиодный | ||||
Коммуникационные интерфейсы | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||
Окружающая среда | |||||
Степень защиты при входе | IP65 | ||||
Влажность | 0 ~ 95% RH (без конденсации) | ||||
Диапазон рабочих температур | -20 ℃ ~ + 60 ℃ с выдавливанием выше 45 ℃ | ||||
Концепция охлаждения | Натуральный | ||||
Высота | <2000 м | ||||
Другие | |||||
Топология | Безтрансформерный | ||||
Гарантия | Стандартная 1 год /10 лет (опция) | ||||
Сертификаты | NBT32004-2013 |
Продается также под названием Hiden Control HS50-6000E